DÜSSELDORF, 18. Juli 2023 – BÖRSE ONLINE hat „Deutschlands wahre Wachstumswerte" analysiert und CLIQ Digital an die Spitze der Top 30 deutschen Wachstumsunternehmen gesetzt ausgewählt.
Auswertung
Seit 2004 veröffentlicht BÖRSE ONLINE jedes Jahr die Liste der 30 börsennotierten Unternehmen in Deutschland mit den höchsten durchschnittlichen Gewinnsteigerungen. In diesem Jahr wurde CLIQ Digital mit der Spitzenposition ausgezeichnet, belegt den ersten Platz in der Liste „Deutschlands wahre Wachstumswerte“ und wird als „neuer Stern am Wachstumshimmel“ bezeichnet. CLIQ konnte sich vor dem DAX-Konzern Infineon (2. Platz) und MDAX-Wert Puma (3. Platz) behaupten. Gleichzeitig wurde CLIQ Digital in das Wachstumswerte-Wikifolio von Börse Online aufgenommen. Seit über 30 Jahren unterstützt BÖRSE ONLINE Anleger Woche für Woche bei ihren Anlageentscheidungen. Das Magazin fokussiert sich dabei auf den deutschen Leitindex DAX, deutsche Werte aus der zweiten und dritten Reihe sowie konservative Finanzprodukte.
Rang | Rang im Vorjahr | Aktie | Index/ Segment | Gewinn 2015 bis 2024e in % | Gewinn 2015 bis 2021e in % | Gewinn 2022 bis 2024e in % |
1 | - | Cliq digital | Scale | 47,31 | 48,72 | 33,53 |
2 | 18 | Infineon | DAX | 43,76 | 42,5 | 47,4 |
3 | 4 | Puma | MDAX | 41,48 | 42,08 | 17,1 |
4 | - | Elmos Semiconductor | SDAX | 40,06 | 39,76 | 42,76 |
5 | - | 2G Energy | Scale | 39,28 | 40,11 | 21,15 |
6 | - | Datron | Scale | 39,08 | 43,49 | 6,89 |
7 | - | Homag Group | Freiverkehr | 37,13 | 37,1 | 15,21 |
8 | 1 | Einhell Germany Vz. | Prime | 36,91 | 40,37 | 4,82 |
9 | - | Edel | Scale | 36,81 | 38,34 | 33,43 |
10 | 10 | Mensch und Maschine | Scale | 31,33 | 31,59 | 17,5 |
11 | - | Merck KGaA | DAX | 29,37 | 31,72 | 18,61 |
12 | 7 | Datagroup | Scale | 28,04 | 25,01 | 18,02 |
13 | - | Scout24 | MDAX | 27,61 | 23,73 | 36,38 |
14 | 12 | Nemetschek | MDAX | 27,12 | 27,76 | 14,11 |
15 | 15 | MTU Areo Engines | DAX | 26,14 | 17,76 | 44,57 |
16 | 17 | Delignit | Scale | 23,24 | 17,38 | 26,55 |
17 | 6 | Stabilus | MDAX | 22,76 | 24,04 | 18,06 |
18 | 30 | Data Modul | Prime | 21,71 | 22,47 | 49,67 |
19 | - | SAP | DAX | 21,3 | 2,15 | 33,03 |
20 | 23 | Atoss Software | SDAX | 20,42 | 14,95 | 19,72 |
21 | 20 | Nexus | Prime | 19,46 | 14,32 | 22,14 |
22 | 21 | Technotrans | Prime | 17,43 | 10,83 | 30,02 |
23 | - | Deutsche Börse | DAX | 17,32 | 16,99 | 14,4 |
24 | 22 | Bechtle | MDAX | 15,22 | 15,31 | 7,59 |
25 | 24 | Amadeus Fire | SDAX | 15,16 | 13,6 | 12,09 |
26 | 11 | New Work | SDAX | 15,13 | 15,89 | 6,36 |
27 | - | Cewe Stiftung | SDAX | 14,3 | 14,88 | 5,55 |
28 | - | OHB | Prime | 13,03 | 7,29 | 23,63 |
29 | 29 | Rational | MDAX | 12,96 | 12,46 | 22,17 |
30 | - | Talanx | MDAX | 12,93 | 10,81 | 14,51 |
BÖRSE ONLINE schreibt: „Der neue Spitzenreiter startete als Online-Gaming-Anbieter und wandelte sich im Lauf der Zeit zu einer festen Größe im Streaming-Markt. CLIQ Digital steigerte den Gewinn in den vergangenen acht Jahren durchschnittlich um fast 50 Prozent. Das Ergebnis je Aktie hat sich zwischen 2015 und 2022 mehr als verzehnfacht."
Stellungnahme des Vorstands
„Wir freuen uns sehr, dass BÖRSE ONLINE uns zu Deutschlands führendem Wachstumswert gewählt hat", sagte Vorstandsmitglied Ben Bos. "Dieser erste Platz im 2023er Ranking unterstreicht unsere bisherige operative Performance. Wir werden uns auch weiterhin darauf fokussieren unser Geschäft kontinuierlich auszubauen und ein starker Wachstumswert zu bleiben."